- Kategorie: Fahrradtouren
Die ist eine meiner Haustouren, die ich bevorzugt am Wochenende fahre. Die Fahrradtour führt zur Hälfte auf wenig befahrenen Nebenstrassen.
Statistische Daten
Diese sind meine statistischen Daten dieser Tour, ich machte nur eine kurze Pause, um mir die Schuhe zu binden.
Art des Wertes | Wert | Einheit |
Reine Fahrzeit | 1:06:44 | h:mm:ss |
Streckenlänge | ~20 | km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 17.8 | km/h |
Überwundene Höhen (Bergauf) | 670 | m |
Geschwindigkeitsanteil bis 10km/h | 10.8 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 15km/h | 25.7 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 20km/h | 10.8 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 30km/h | 24 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 40km/h | 3.7 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 60km/h | 20.2 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 80km/h | 4.9 | % |
- Kategorie: Fahrradtouren
Eine Teilstrecke geht dem Thunersee entlang, diese Strasse kann bei schönem Wetter an Wochenenden stark befahren sein. Ansonsten wird im ersten Teil der Tour auf Nebenstrassen gefahren.
Statistische Daten
Diese sind meine statistischen Daten dieser Tour, ich machte nur eine kurze Pause, um mir die Schuhe zu binden.
Art des Wertes | Wert | Einheit |
Reine Fahrzeit | 1:21:38 | h:mm:ss |
Streckenlänge | ~30 | km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 21.78 | km/h |
Überwundene Höhen (Bergauf) | 894 | m |
Geschwindigkeitsanteil bis 10km/h | 3.4 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 15km/h | 16.9 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 20km/h | 12.2 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 30km/h | 20 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 40km/h | 32.6 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 60km/h | 14.6 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 80km/h | 0.4 | % |
- Kategorie: Fahrradtouren
Die Fahrradtour führt zur Hälfte auf wenig befahrenen Nebenstrassen. Daher kann sie auch für das Wochenende empfohlen werden, es muss nur mit wenig Autoverkehr gerechnet werden.
Statistische Daten
Diese sind meine statistischen Daten dieser Tour, ich machte nur eine kurze Pause, um mir die Schuhe zu binden.
Art des Wertes | Wert | Einheit |
Reine Fahrzeit | 1:19:58 | h:mm:ss |
Streckenlänge | ~30 | km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | ~22.5 | km/h |
Überwundene Höhen (Bergauf) | 1006 | m |
Geschwindigkeitsanteil bis 5km/h | 0.1 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 10km/h | 4.4 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 15km/h | 18.4 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 20km/h | 10.2 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 30km/h | 16.4 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 40km/h | 18.9 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 60km/h | 31.5 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 80km/h | 0.3 | % |
- Kategorie: Fahrradtouren
Die ist eine meiner Haustouren die ich regelmässig fahre. Sie bringt den Kreislauf in Schwung, am Wochenende ist diese aufgrund der vielen Motorräder nicht zu empfehlen.
Vom Restaurant Gabelspitz sind es ein paar Hundert Meter für diesen Ausblick:
360° Panorama als neue Seite öffnen, mehr Bild besonders für iOS-Geräte
Statistische Daten
Art des Wertes | Wert | Einheit |
Reine Fahrzeit | 0:46:39 | h:mm:ss |
Streckenlänge | ~15.5 | km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | ~20 | km/h |
Überwundene Höhen (Bergauf) | 576 | m |
Geschwindigkeitsanteil bis 10km/h | 0.3 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 15km/h | 23.0 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 20km/h | 23.9 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 30km/h | 31.2 | % |
Geschwindigkeitsanteil bis 40km/h | 21.8 | % |
- Kategorie: Fahrradtouren
Ich fahre des Öfteren Fahrrad. Die neueren Smartphones haben ein GPS integriert, daher habe ich selten einmal eine solche kurze Fahrradstrecke aufgezeichnet. Vielleicht ist dies nur Spielerei?